ഹോംEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6.12
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.16%)+0.010
$6.13
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മാർ 12, ജിഎംടി-4 8:00:00 PM · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$6.45
ദിവസ ശ്രേണി
$6.01 - $6.35
വർഷ ശ്രേണി
$3.07 - $19.86
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
2.08B USD
ശരാശരി അളവ്
26.44M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 58.00M | 699.64% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 30.32M | 34.18% |
അറ്റാദായം | -120.45M | 55.08% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -207.68 | 94.38% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -79.49M | -83.08% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -0.01% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 567.99M | 664.54% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 885.20M | 240.04% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.76B | 109.30% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | -877.32M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 339.43M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | -0.97 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -34.92% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 61.53% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -120.45M | 55.08% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -50.26M | -17.76% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -24.98M | -90.30% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 573.01M | 345.75% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 497.77M | 584.48% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -44.18M | -83.46% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2008
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
787