Почетна страницаEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
По затворање на берзата:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Затворени: 12 мар., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
6,45 $
Дневен опсег
6,01 $ - 6,35 $
Годишен опсег
3,07 $ - 19,86 $
Пазарна капитализација
2,08 милј. USD
Просечен обем
26,44 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 58,00 мил. | 699,64 % |
Оперативни трошоци | 30,32 мил. | 34,18 % |
Нето приход | -120,45 М | 55,08 % |
Маргина на нето профит | -207,68 | 94,38 % |
Заработка по акција | -0,72 | 40,98 % |
EBITDA | -79,49 мил. | -83,08 % |
Ефективна даночна стапка | -0,01 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 567,99 М | 664,54 % |
Вкупно средства | 885,20 М | 240,04 % |
Вкупно пасива | 1,76 милј. | 109,30 % |
Вкупен капитал | -877,32 М | — |
Акции во оптек | 339,43 М | — |
Цена за резервирање | -0,97 | — |
Поврат на актива | -34,92 % | — |
Поврат на капитал | 61,53 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -120,45 М | 55,08 % |
Готовина од работењето | -50,26 мил. | -17,76 % |
Готовина од инвестирање | -24,98 мил. | -90,30 % |
Готовина од финансирање | 573,01 М | 345,75 % |
Нето промена на готовина | 497,77 М | 584,48 % |
Слободен проток на пари | -44,18 мил. | -83,46 % |
Информации
Основана на
2008
Вебсајт
Вработени
787