PagrindinisEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Uždarius biržą:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Uždaryta: 03-12, 20:00:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
6,45 $
Dienos intervalas
6,01 $ - 6,35 $
Metų intervalas
3,07 $ - 19,86 $
Bendroji vertė rinkoje
2,08 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
26,44 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 58,00 mln. | 699,64 % |
Veiklos sąnaudos | 30,32 mln. | 34,18 % |
Grynosios pajamos | −120,45 mln. | 55,08 % |
Grynojo pelno marža | −207,68 | 94,38 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,72 | 40,98 % |
EBITDA | −79,49 mln. | −83,08 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,01 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 567,99 mln. | 664,54 % |
Visas turtas | 885,20 mln. | 240,04 % |
Visi įsipareigojimai | 1,76 mlrd. | 109,30 % |
Visos paprastosios akcijos | −877,32 mln. | — |
Išleistos akcijos | 339,43 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,97 | — |
Turto grąža | −34,92 % | — |
Kapitalo grąža | 61,53 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −120,45 mln. | 55,08 % |
Pinigai iš operacijų | −50,26 mln. | −17,76 % |
Pinigai iš investicijų | −24,98 mln. | −90,30 % |
Pinigai iš finansavimo | 573,01 mln. | 345,75 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 497,77 mln. | 584,48 % |
Laisvas pinigų srautas | −44,18 mln. | −83,46 % |
Apie
Įkurta
2008
Svetainė
Darbuotojų skaičius
787