홈EOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
전일 종가
$6.45
일일 변동폭
$6.01 - $6.35
52주 변동폭
$3.07 - $19.86
시가총액
20.77억 USD
평균 거래량
2644.40만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 5799.80만 | 699.64% |
운영비 | 3032.00만 | 34.18% |
순이익 | -1.20억 | 55.08% |
순이익률 | -207.68 | 94.38% |
주당 수익 | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -7949.30만 | -83.08% |
유효 세율 | -0.01% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 5.68억 | 664.54% |
총자산 | 8.85억 | 240.04% |
총부채 | 17.63억 | 109.30% |
총자기자본 | -8.77억 | — |
발행 주식 | 3.39억 | — |
주가순자산비율 | -0.97 | — |
총자산이익률 | -34.92% | — |
자본이익률 | 61.53% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -1.20억 | 55.08% |
영업 현금 흐름 | -5026.40만 | -17.76% |
투자 현금 흐름 | -2497.50만 | -90.30% |
자금 조달 현금 흐름 | 5.73억 | 345.75% |
순현금흐름 | 4.98억 | 584.48% |
잉여 현금 흐름 | -4417.78만 | -83.46% |
정보
설립
2008
웹사이트
직원 수
787