ទំព័រដើមEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6.12$
ក្រោយម៉ោង៖(0.16%)+0.010
6.13$
បានបិទ៖ 12 មីនា, 8:00:00 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
6.45$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
6.01$ - 6.35$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
3.07$ - 19.86$
ដើមទុនទីផ្សារ
2.08 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
26.44 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 58.00 លាន | 699.64% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 30.32 លាន | 34.18% |
ចំណូលសុទ្ធ | -120.45 លាន | 55.08% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -207.68 | 94.38% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -0.72 | 40.98% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -79.49 លាន | -83.08% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -0.01% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 567.99 លាន | 664.54% |
ទ្រព្យសរុប | 885.20 លាន | 240.04% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 1.76 ប៊ីលាន | 109.30% |
មូលធនសរុប | -877.32 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 339.43 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | -0.97 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -34.92% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 61.53% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -120.45 លាន | 55.08% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -50.26 លាន | -17.76% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -24.98 លាន | -90.30% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 573.01 លាន | 345.75% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 497.77 លាន | 584.48% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -44.18 លាន | -83.46% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2008
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
787