ホームEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
前日の終値
$6.45
日次変動幅
$6.01 - $6.35
年間変動幅
$3.07 - $19.86
時価総額
20.77億 USD
平均取引高
2644.40万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 5799.80万 | 699.64% |
営業費用 | 3032.00万 | 34.18% |
純利益 | -1.20億 | 55.08% |
純利益率 | -207.68 | 94.38% |
1 株当たりの収益 | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -7949.30万 | -83.08% |
実効税率 | -0.01% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 5.68億 | 664.54% |
総資産 | 8.85億 | 240.04% |
負債総額 | 17.63億 | 109.30% |
純資産 | -8.77億 | — |
発行済み株式 | 3.39億 | — |
帳簿価格 | -0.97 | — |
総資産利益率 | -34.92% | — |
資本利益率 | 61.53% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -1.20億 | 55.08% |
営業キャッシュ フロー | -5026.40万 | -17.76% |
投資キャッシュ フロー | -2497.50万 | -90.30% |
財務キャッシュ フロー | 5.73億 | 345.75% |
現金の純増減額 | 4.98億 | 584.48% |
フリー キャッシュ フロー | -4417.78万 | -83.46% |
概要
設立
2008
ウェブサイト
従業員数
787