Home pageEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12Â $
After Hours:(0,16%)+0,010
6,13Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
6,45Â $
Intervallo giornaliero
6,01Â $ - 6,35Â $
Intervallo annuale
3,07Â $ - 19,86Â $
Cap di mercato
2,08Â Mld USD
Volume medio
26,44Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 58,00Â Mln | 699,64% |
Spese di gestione | 30,32Â Mln | 34,18% |
Utile netto | -120,45Â Mln | 55,08% |
Margine di profitto netto | -207,68 | 94,38% |
Utili per azione | -0,72 | 40,98% |
EBITDA | -79,49Â Mln | -83,08% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,01% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 567,99Â Mln | 664,54% |
Totale attivo | 885,20Â Mln | 240,04% |
Totale passivo | 1,76Â Mld | 109,30% |
Patrimonio netto totale | -877,32 Mln | — |
Azioni in circolazione | 339,43 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -0,97 | — |
Rendimento delle attività | -34,92% | — |
Rendimento sul capitale | 61,53% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -120,45Â Mln | 55,08% |
Liquidità di esercizio | -50,26 Mln | -17,76% |
Liquidità da investimenti | -24,98 Mln | -90,30% |
Liquidità da finanziamenti | 573,01 Mln | 345,75% |
Flusso di cassa netto | 497,77Â Mln | 584,48% |
Flusso di cassa libero | -44,18Â Mln | -83,46% |
Informazioni
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
787