HeimEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Eftir lokun(0,16%)+0,010
6,13 $
Lokað: 12. mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
6,45 $
Dagbil
6,01 $ - 6,35 $
Árabil
3,07 $ - 19,86 $
Markaðsvirði
2,08 ma. USD
Meðalmagn
26,44 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 58,00 m. | 699,64% |
Rekstrarkostnaður | 30,32 m. | 34,18% |
Nettótekjur | -120,45 m. | 55,08% |
Hagnaðarhlutfall | -207,68 | 94,38% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,72 | 40,98% |
EBITDA | -79,49 m. | -83,08% |
Virkt skatthlutfall | -0,01% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 567,99 m. | 664,54% |
Heildareignir | 885,20 m. | 240,04% |
Heildarskuldir | 1,76 ma. | 109,30% |
Eigið fé alls | -877,32 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 339,43 m. | — |
Eiginfjárgengi | -0,97 | — |
Arðsemi eigna | -34,92% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 61,53% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -120,45 m. | 55,08% |
Handbært fé frá rekstri | -50,26 m. | -17,76% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -24,98 m. | -90,30% |
Reiðufé frá fjármögnun | 573,01 m. | 345,75% |
Breyting á handbæru fé | 497,77 m. | 584,48% |
Frjálst peningaflæði | -44,18 m. | -83,46% |
Um
Stofnsett
2008
Vefsvæði
Starfsfólk
787