BerandaEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6,12
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,16%)+0,010
$6,13
Tutup: 12 Mar, 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$6,45
Rentang hari
$6,01 - $6,35
Rentang tahun
$3,07 - $19,86
Kapitalisasi pasar
2,08 M USD
Volume Rata-Rata
26,44 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 58,00 jt | 699,64% |
Biaya operasional | 30,32 jt | 34,18% |
Penghasilan bersih | -120,45 jt | 55,08% |
Margin laba bersih | -207,68 | 94,38% |
Penghasilan per saham | -0,72 | 40,98% |
EBITDA | -79,49 jt | -83,08% |
Tarif pajak efektif | -0,01% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 567,99 jt | 664,54% |
Total aset | 885,20 jt | 240,04% |
Total liabilitas | 1,76 M | 109,30% |
Total ekuitas | -877,32 jt | — |
Saham yang beredar | 339,43 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -0,97 | — |
Tingkat pengembalian aset | -34,92% | — |
Tingkat pengembalian modal | 61,53% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -120,45 jt | 55,08% |
Kas dari operasi | -50,26 jt | -17,76% |
Kas dari investasi | -24,98 jt | -90,30% |
Kas dari pembiayaan | 573,01 jt | 345,75% |
Perubahan kas bersih | 497,77 jt | 584,48% |
Arus kas bebas | -44,18 jt | -83,46% |
Tentang
Didirikan
2008
Situs
Karyawan
787