FőoldalEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Zárás után:(0,16%)+0,010
6,13 $
Zárva: márc. 12., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
6,45 $
Ártartomány (egy napon belül)
6,01 $ - 6,35 $
Éves tartomány
3,07 $ - 19,86 $
Piaci kapitalizáció
2,08 Mrd USD
Átl. mennyiség
26,44 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 58,00 M | 699,64% |
Működési költség | 30,32 M | 34,18% |
Nettó jövedelem | -120,45 M | 55,08% |
Nettó haszonkulcs | -207,68 | 94,38% |
Részvényenkénti nyereség | -0,72 | 40,98% |
EBITDA | -79,49 M | -83,08% |
Hatékony adókulcs | -0,01% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 567,99 M | 664,54% |
Mérlegösszeg | 885,20 M | 240,04% |
Összes kötelezettség | 1,76 Mrd | 109,30% |
Saját tőke | -877,32 M | — |
Közkézen forgó részvények | 339,43 M | — |
P/B mutató | -0,97 | — |
Eszközök megtérülése | -34,92% | — |
Tőke megtérülése | 61,53% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -120,45 M | 55,08% |
Készpénz műveletekből | -50,26 M | -17,76% |
Készpénz befektetésből | -24,98 M | -90,30% |
Készpénz finanszírozásból | 573,01 M | 345,75% |
Nettó változás a készpénzállományban | 497,77 M | 584,48% |
Szabad cash flow | -44,18 M | -83,46% |
Leírás
Alapítás éve
2008
Webhely
Alkalmazottak
787