דף הביתEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6.12 $
אחרי שעות המסחר:(0.16%)+0.010
6.13 $
סגור: 12 במרץ, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
6.45 $
טווח יומי
6.01 $ - 6.35 $
טווח שנתי
3.07 $ - 19.86 $
שווי שוק
2.08B USD
נפח מסחר ממוצע
26.44M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 58.00M | 699.64% |
הוצאות תפעוליות | 30.32M | 34.18% |
רווח נקי | -120.45M | 55.08% |
שולי רווח נקי | -207.68 | 94.38% |
רווחים למניה | -0.72 | 40.98% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -79.49M | -83.08% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.01% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 567.99M | 664.54% |
סך כל הנכסים | 885.20M | 240.04% |
חבות כוללת | 1.76B | 109.30% |
הון עצמי כולל | -877.32M | — |
הון עומד | 339.43M | — |
מכפיל הון | -0.97 | — |
תשואה על הנכסים | -34.92% | — |
תשואה על הון | 61.53% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -120.45M | 55.08% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -50.26M | -17.76% |
מזומן מהשקעות | -24.98M | -90.30% |
מזומן ממימון | 573.01M | 345.75% |
שינוי בשווי מזומנים | 497.77M | 584.48% |
תזרים מזומנים פנוי | -44.18M | -83.46% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2008
אתר
עובדים
787