હોમEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6.12
બજાર બંધ થયા પછી:(0.16%)+0.010
$6.13
બંધ છે: 12 માર્ચ, 08:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$6.45
આજની રેંજ
$6.01 - $6.35
વર્ષની રેંજ
$3.07 - $19.86
માર્કેટ કેપ
2.08 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.64 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 5.80 કરોડ | 699.64% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.03 કરોડ | 34.18% |
કુલ આવક | -12.05 કરોડ | 55.08% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -207.68 | 94.38% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -7.95 કરોડ | -83.08% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -0.01% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 56.80 કરોડ | 664.54% |
કુલ અસેટ | 88.52 કરોડ | 240.04% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.76 અબજ | 109.30% |
કુલ ઇક્વિટિ | -87.73 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 33.94 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | -0.97 | — |
અસેટ પર વળતર | -34.92% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 61.53% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -12.05 કરોડ | 55.08% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -5.03 કરોડ | -17.76% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.50 કરોડ | -90.30% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 57.30 કરોડ | 345.75% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 49.78 કરોડ | 584.48% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -4.42 કરોડ | -83.46% |
વિશે
સ્થાપના
2008
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
787