AccueilEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12Â $
Après la clôture :(0,16 %)+0,010
6,13Â $
Fermé : 12 mars, 20:00:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
6,45Â $
Variation sur la journée
6,01Â $ - 6,35Â $
Plage sur l'année
3,07Â $ - 19,86Â $
Capitalisation boursière
2,08Â Md USD
Volume moyen
26,44Â M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 58,00Â M | 699,64Â % |
Charges d'exploitation | 30,32Â M | 34,18Â % |
Résultat net | -120,45 M | 55,08 % |
Marge bénéficiaire nette | -207,68 | 94,38 % |
Bénéfice par action | -0,72 | 40,98 % |
EBITDA | -79,49Â M | -83,08Â % |
Taux d'imposition effectif | -0,01 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 567,99 M | 664,54 % |
Total des actifs | 885,20Â M | 240,04Â % |
Total du passif | 1,76Â Md | 109,30Â % |
Total des capitaux propres | -877,32 M | — |
Actions en circulation | 339,43 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -0,97 | — |
Rentabilité des actifs | -34,92 % | — |
Retour sur capitaux | 61,53 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -120,45 M | 55,08 % |
Trésorerie (opérations) | -50,26 M | -17,76 % |
Trésorerie (invest.) | -24,98 M | -90,30 % |
Trésorerie (financement) | 573,01 M | 345,75 % |
Variation nette en trésorerie | 497,77 M | 584,48 % |
Flux de trésorerie dispo. | -44,18 M | -83,46 % |
À propos
Date de fondation
2008
Site Web
Employés
787