HomeEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
$6.12
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.16%)+0.010
$6.13
Sarado: Mar 12, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$6.45
Sakop ng araw
$6.01 - $6.35
Sakop ng taon
$3.07 - $19.86
Market cap
2.08B USD
Average na Volume
26.44M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 58.00M | 699.64% |
Gastos sa pagpapatakbo | 30.32M | 34.18% |
Net na kita | -120.45M | 55.08% |
Net profit margin | -207.68 | 94.38% |
Kita sa bawat share | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -79.49M | -83.08% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.01% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 567.99M | 664.54% |
Kabuuang asset | 885.20M | 240.04% |
Kabuuang sagutin | 1.76B | 109.30% |
Kabuuang equity | -877.32M | — |
Natitirang share | 339.43M | — |
Presyo para makapag-book | -0.97 | — |
Return on assets | -34.92% | — |
Return on capital | 61.53% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -120.45M | 55.08% |
Cash mula sa mga operasyon | -50.26M | -17.76% |
Cash mula sa pag-invest | -24.98M | -90.30% |
Cash mula sa financing | 573.01M | 345.75% |
Net change in cash | 497.77M | 584.48% |
Malayang cash flow | -44.18M | -83.46% |
Tungkol
Itinatag
2008
Website
Mga Empleyado
787