InicioEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Después del cierre:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Cerrados: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
6,45 $
Intervalo diario
6,01 $ - 6,35 $
Intervalo anual
3,07 $ - 19,86 $
Cap. bursátil
2077,34 M USD
Volumen medio
26,44 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 58,00 M | 699,64 % |
Gastos operativos | 30,32 M | 34,18 % |
Ingresos netos | -120,45 M | 55,08 % |
Margen de beneficio neto | -207,68 | 94,38 % |
Beneficios por acción | -0,72 | 40,98 % |
EBITDA | -79,49 M | -83,08 % |
Tipo impositivo efectivo | -0,01 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 567,99 M | 664,54 % |
Activos totales | 885,20 M | 240,04 % |
Responsabilidades totales | 1762,52 M | 109,30 % |
Patrimonio total | -877,32 M | — |
Acciones en circulación | 339,43 M | — |
Precio-valor contable | -0,97 | — |
Rentabilidad económica | -34,92 % | — |
Retorno sobre capital | 61,53 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -120,45 M | 55,08 % |
Efectivo de operaciones | -50,26 M | -17,76 % |
Efectivo de inversión | -24,98 M | -90,30 % |
Efectivo de financiación | 573,01 M | 345,75 % |
Variación neta del flujo de caja | 497,77 M | 584,48 % |
Flujo de caja libre | -44,18 M | -83,46 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2008
Sitio web
Empleados
787