Αρχική σελίδαEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Μετά τις ώρες:(0,16%)+0,010
6,13 $
Έκλεισε: 12 Μαρ, 8:00:00 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
6,45 $
Εύρος ημέρας
6,01 $ - 6,35 $
Εύρος έτους
3,07 $ - 19,86 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,08 δισ. USD
Μέσος όγκος
26,44 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 58,00 εκ. | 699,64% |
Λειτουργικό έξοδο | 30,32 εκ. | 34,18% |
Καθαρά έσοδα | -120,45 εκ. | 55,08% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -207,68 | 94,38% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,72 | 40,98% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -79,49 εκ. | -83,08% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -0,01% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 567,99 εκ. | 664,54% |
Σύνολο στοιχείων | 885,20 εκ. | 240,04% |
Σύνολο ευθυνών | 1,76 δισ. | 109,30% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | -877,32 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 339,43 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | -0,97 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -34,92% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 61,53% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -120,45 εκ. | 55,08% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -50,26 εκ. | -17,76% |
Μετρητά από επενδύσεις | -24,98 εκ. | -90,30% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 573,01 εκ. | 345,75% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 497,77 εκ. | 584,48% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -44,18 εκ. | -83,46% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2008
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
787