StartseiteEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Nachbörse:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Geschlossen: 12. März, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
6,45 $
Preisspanne heute
6,01 $ - 6,35 $
Preisspanne im Jahr
3,07 $ - 19,86 $
Marktkapitalisierung
2,08 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
26,44 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 58,00 Mio. | 699,64 % |
Betriebskosten | 30,32 Mio. | 34,18 % |
Nettogewinn | -120,45 Mio. | 55,08 % |
Nettoumsatzrendite | -207,68 | 94,38 % |
Gewinn je Aktie | -0,72 | 40,98 % |
EBITDA | -79,49 Mio. | -83,08 % |
Effektiver Steuersatz | -0,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 567,99 Mio. | 664,54 % |
Gesamtvermögen | 885,20 Mio. | 240,04 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,76 Mrd. | 109,30 % |
Gesamtkapital | -877,32 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 339,43 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,97 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -34,92 % | — |
Kapitalrendite | 61,53 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -120,45 Mio. | 55,08 % |
Operativer Cashflow | -50,26 Mio. | -17,76 % |
Barmittel aus Invest. | -24,98 Mio. | -90,30 % |
Barmittel aus Finanzierung | 573,01 Mio. | 345,75 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 497,77 Mio. | 584,48 % |
Ungehinderter Cashflow | -44,18 Mio. | -83,46 % |
Info
Gegründet
2008
Website
Mitarbeiter
787