StartEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Efter lukketid:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Lukket: 12. mar., 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
6,45 $
Dagsinterval
6,01 $ - 6,35 $
Årsinterval
3,07 $ - 19,86 $
Markedsværdi
2,08 mia. USD
Gns. volumen
26,44 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 58,00 mio. | 699,64 % |
Driftsudgifter | 30,32 mio. | 34,18 % |
Nettoindtægt | -120,45 mio. | 55,08 % |
Overskudsgrad | -207,68 | 94,38 % |
Earnings per share | -0,72 | 40,98 % |
EBITDA | -79,49 mio. | -83,08 % |
Effektiv afgiftssats | -0,01 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 567,99 mio. | 664,54 % |
Samlede aktiver | 885,20 mio. | 240,04 % |
Samlede passiver | 1,76 mia. | 109,30 % |
Samlet egenkapital | -877,32 mio. | — |
Shares outstanding | 339,43 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -0,97 | — |
Afkast af aktiver | -34,92 % | — |
Afkast af kapital | 61,53 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -120,45 mio. | 55,08 % |
Pengestrøm fra drift | -50,26 mio. | -17,76 % |
Pengestrøm fra investering | -24,98 mio. | -90,30 % |
Pengestrøm fra finansiering | 573,01 mio. | 345,75 % |
Nettoændring i likviditet | 497,77 mio. | 584,48 % |
Fri pengestrøm | -44,18 mio. | -83,46 % |
Om
Grundlagt
2008
Website
Ansatte
787