DomůEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Cena po uzavření burzy:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Zavřeno: 12. 3., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
6,45 $
Rozsah během dne
6,01 $ - 6,35 $
Rozsah během roku
3,07 $ - 19,86 $
Tržní kapitalizace
2,08 mld. USD
Prům. objem
26,44 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 58,00 mil. | 699,64 % |
Provozní náklady | 30,32 mil. | 34,18 % |
Čisté příjmy | -120,45 mil. | 55,08 % |
Čistá zisková marže | -207,68 | 94,38 % |
Výnos na akcii | -0,72 | 40,98 % |
EBITDA | -79,49 mil. | -83,08 % |
Efektivní daňová sazba | -0,01 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 567,99 mil. | 664,54 % |
Celkový počet zdrojů | 885,20 mil. | 240,04 % |
Celkové závazky | 1,76 mld. | 109,30 % |
Celkový kapitál | -877,32 mil. | — |
Akcie v oběhu | 339,43 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -0,97 | — |
Návratnost aktiv | -34,92 % | — |
Návratnost kapitálu | 61,53 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -120,45 mil. | 55,08 % |
Provozní příjem | -50,26 mil. | -17,76 % |
Hotovost z investování | -24,98 mil. | -90,30 % |
Hotovost z financování | 573,01 mil. | 345,75 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 497,77 mil. | 584,48 % |
Volný peněžní tok | -44,18 mil. | -83,46 % |
O
Založeno
2008
Web
Zaměstnanci
787