Pàgina d'iniciEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6,12 $
Fora d'hores:(0,16 %)+0,010
6,13 $
Tancat: 12 de març, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
6,45 $
Interval de preus d'avui
6,01 $ - 6,35 $
Interval anual
3,07 $ - 19,86 $
Capitalit. borsària
2077,34 M USD
Volum mitjà
26,44 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 58,00 M | 699,64 % |
Despesa d'explotació | 30,32 M | 34,18 % |
Ingressos nets | -120,45 M | 55,08 % |
Marge de benefici net | -207,68 | 94,38 % |
Benefici per acció | -0,72 | 40,98 % |
Ebitda | -79,49 M | -83,08 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,01 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 567,99 M | 664,54 % |
Actiu total | 885,20 M | 240,04 % |
Passiu total | 1762,52 M | 109,30 % |
Capital total | -877,32 M | — |
Accions en circulació | 339,43 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,97 | — |
Rendiment | -34,92 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 61,53 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -120,45 M | 55,08 % |
Efectiu d'operacions | -50,26 M | -17,76 % |
Efectiu d'inversió | -24,98 M | -90,30 % |
Efectiu de finançament | 573,01 M | 345,75 % |
Variació neta de l'efectiu | 497,77 M | 584,48 % |
Flux de caixa lliure | -44,18 M | -83,46 % |
Informació
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
787