হোমEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৬.৪৫$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৬.০১$ - ৬.৩৫$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩.০৭$ - ১৯.৮৬$
মার্কেট ক্যাপ
২০৭.৭৩ কো USD
গড় ভলিউম
২.৬৪ কো
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৫.৮০ কো | ৬৯৯.৬৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩.০৩ কো | ৩৪.১৮% |
নেট ইনকাম | -১২.০৫ কো | ৫৫.০৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -২০৭.৬৮ | ৯৪.৩৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.৭২ | ৪০.৯৮% |
EBITDA | -৭.৯৫ কো | -৮৩.০৮% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -০.০১% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫৬.৮০ কো | ৬৬৪.৫৪% |
মোট সম্পদ | ৮৮.৫২ কো | ২৪০.০৪% |
মোট দায় | ১৭৬.২৫ কো | ১০৯.৩০% |
মোট ইকুইটি | -৮৭.৭৩ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩৩.৯৪ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | -০.৯৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৩৪.৯২% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৬১.৫৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -১২.০৫ কো | ৫৫.০৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৫.০৩ কো | -১৭.৭৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.৫০ কো | -৯০.৩০% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৫৭.৩০ কো | ৩৪৫.৭৫% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪৯.৭৮ কো | ৫৮৪.৪৮% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৪.৪২ কো | -৮৩.৪৬% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৭৮৭