الصفحة الرئيسيةEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
6.12 US$
خارج ساعات التداول:(0.16%)+0.010
6.13 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 مارس, 8:00:00 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
6.45 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
6.01 US$ - 6.35 US$
نطاق الأسعار في سنة
3.07 US$ - 19.86 US$
رأس المال السوقي
2.08 مليار USD
متوسّط حجم التداول
26.44 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 58.00 مليون | 699.64% |
نفقات التشغيل | 30.32 مليون | 34.18% |
صافي الدخل | -120.45 مليون | 55.08% |
هامش صافي الربح | -207.68 | 94.38% |
الأرباح لكل سهم | -0.72 | 40.98% |
EBITDA | -79.49 مليون | -83.08% |
معدّل الضريبة الفعّال | -0.01% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 567.99 مليون | 664.54% |
إجمالي الأصول | 885.20 مليون | 240.04% |
إجمالي المسؤوليات | 1.76 مليار | 109.30% |
إجمالي الأسهم | -877.32 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 339.43 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | -0.97 | — |
عائد الأصول | -34.92% | — |
عائد رأس المال | 61.53% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -120.45 مليون | 55.08% |
النقود من عمليات التشغيل | -50.26 مليون | -17.76% |
النقود من الاستثمار | -24.98 مليون | -90.30% |
النقود من التمويل | 573.01 مليون | 345.75% |
صافي التغيّر النقدي | 497.77 مليون | 584.48% |
التدفق النقدي الحرّ | -44.18 مليون | -83.46% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2008
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
787