TuisEOSE • NASDAQ
add
Eos Energy Enterprises Inc
Vorige sluiting
$6,45
Dagwisseling
$6,01 - $6,35
Jaarwisseling
$3,07 - $19,86
Markkapitalisasie
2,08 mjd USD
Gemiddelde volume
26,44 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 58,00 m | 699,64% |
Bedryfskoste | 30,32 m | 34,18% |
Netto inkomste | -120,45 m | 55,08% |
Netto winsgrens | -207,68 | 94,38% |
Wins per aandeel | -0,72 | 40,98% |
EBITDA | -79,49 m | -83,08% |
Effektiewe belastingkoers | -0,01% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 567,99 m | 664,54% |
Totale bates | 885,20 m | 240,04% |
Totale aanspreeklikheid | 1,76 mjd | 109,30% |
Totale ekwiteit | -877,32 m | — |
Uitstaande aandele | 339,43 m | — |
Prys om te bespreek | -0,97 | — |
Opbrengs op bates | -34,92% | — |
Opbrengs op kapitaal | 61,53% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -120,45 m | 55,08% |
Kontant van bedrywe | -50,26 m | -17,76% |
Kontant van beleggings | -24,98 m | -90,30% |
Kontant van finansiering | 573,01 m | 345,75% |
Netto kontantverandering | 497,77 m | 584,48% |
Beskikbare kontantvloei | -44,18 m | -83,46% |
Meer oor
Gestig
2008
Webwerf
Werknemers
787