Página inicialED • NYSE
add
Consolidated Edison
$ 113,13
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 113,13
Fechados: 12 de mar., 16:09:23 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 111,74
Variações de hoje
$ 111,21 - $ 114,40
Variações do ano
$ 94,96 - $ 115,25
Capitalização de mercado
40,87 bi USD
Volume médio
2,47 mi
Índice P/L
20,06
Rend. de dividendos
3,14%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,99 bi | 8,86% |
Gastos operacionais | 1,33 bi | 9,29% |
Renda líquida | 297,00 mi | -4,19% |
Margem de lucro líquida | 7,44 | -11,95% |
Lucros por ação | 0,89 | -9,18% |
LAJIDA | 1,31 bi | 6,01% |
Carga tributária efetiva | 21,43% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,63 bi | 23,04% |
Total de ativos | 74,60 bi | 5,73% |
Total de passivos | 50,41 bi | 3,73% |
Capital próprio | 24,19 bi | — |
Ações em circulação | 361,25 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,67 | — |
Retorno sobre ativos | 2,43% | — |
Retorno sobre capital | 3,44% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 297,00 mi | -4,19% |
Dinheiro das operações | 1,48 bi | 12,98% |
Dinheiro de investimentos | -1,46 bi | -5,71% |
Dinheiro de financiamentos | 1,43 bi | 9,66% |
Variação líquida em dinheiro | 1,45 bi | 17,63% |
Fluxo de caixa livre | 203,88 mi | -22,63% |
Sobre
Data da fundação
1823
Site
Empregados
15.407