මුල් පිටුවDNN • NYSEAMERICAN
add
Denison Mines Corp
$4.01
පසු පැය:(1.00%)-0.040
$3.97
වසා ඇත: මැදින් 12, 19.58.05 ග්රිමවේ-4 · USD · NYSEAMERICAN · වියාචනය
පෙර වැසීම
$4.00
දින පරාසය
$3.83 - $4.10
වසර පරාසය
$1.08 - $4.43
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි3.59 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි46.54
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි1.22 | 4.44% |
මෙහෙයුම් වියදම | -මි2.30 | -115.17% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි51.29 | -73.84% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -ද4.20 | -66.44% |
කොටසකට ඉපැයීම් | -0.03 | 0.00% |
EBITDA | මි8.94 | 169.68% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 0.20% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි539.44 | 369.85% |
මුළු වත්කම් | බි1.11 | 66.67% |
මුළු වගකීම් | මි737.70 | 642.97% |
මුළු සමකොටස් | මි368.37 | — |
හිඟ කොටස් | මි901.61 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 9.76 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.38% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 0.42% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි51.29 | -73.84% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි8.43 | -5.21% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි10.74 | -113.92% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි14.75 | 4.53% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි5.34 | -306.58% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි23.43 | -654.01% |
පිළිබඳ
Denison Mines Corp. is a Canadian uranium exploration, development, and production company. Founded by Stephen B. Roman, and best known for its uranium mining in Blind River and Elliot Lake, it later diversified into coal, potash, and other projects. Wikipedia
මූලස්ථානය
1985
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
75