होमDNN • NYSEAMERICAN
add
Denison Mines Corp
$ ४.०१
कार्यालय समयपछि:(१.००%)-०.०४०
$ ३.९७
बन्द छन्: मार्च १२, १९:५८:०५ GMT-४ · USD · NYSEAMERICAN · अस्वीकृति
equalizerसबैभन्दा बढी किनबेच भएका स्टकहरूस्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा सूचीकृत स्टकCA मा प्रधान कार्यालय रहेको
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ४.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३.८३ - $ ४.१०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १.०८ - $ ४.४३
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
३.५९ अरब USD
औसत कारोबार
४.६५ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (CAD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | १२.२२ लाख | ४.४४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | -२२.९५ लाख | -११५.१७% |
खुद आम्दानी | -५.१३ करोड | -७३.८४% |
खुद नाफा प्रतिशत | -४.२० हजार | -६६.४४% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | -०.०३ | ०.००% |
EBITDA | ८९.३८ लाख | १६९.६८% |
करको प्रभावकारी दर | ०.२०% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (CAD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ५३.९४ करोड | ३६९.८५% |
कुल सम्पत्ति | १.११ अरब | ६६.६७% |
कुल दायित्व | ७३.७७ करोड | ६४२.९७% |
कुल सेयर | ३६.८४ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | ९०.१६ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ९.७६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ०.३८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ०.४२% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (CAD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -५.१३ करोड | -७३.८४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -८४.३४ लाख | -५.२१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१.०७ करोड | -११३.९२% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | १.४७ करोड | ४.५३% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -५३.४० लाख | -३०६.५८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -२.३४ करोड | -६५४.०१% |
बारेमा
Denison Mines Corp. is a Canadian uranium exploration, development, and production company. Founded by Stephen B. Roman, and best known for its uranium mining in Blind River and Elliot Lake, it later diversified into coal, potash, and other projects. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९८५
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
७५