ပင်မစာမျက်နှာDNN • NYSEAMERICAN
add
Denison Mines Corp
၄.၀၁ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၁.၀၀%)-၀.၀၄၀
၃.၉၇ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၁၂, GMT-၄ ၁၉:၅၈:၀၅ · USD · NYSEAMERICAN · ရှင်းလင်းချက်
equalizerအလှုပ်ရှားဆုံးစတော့အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် ရောင်းဝယ်သော အစုရှယ်ယာလက်မှတ်CA တွင် ရုံးစိုက်သည်
ယခင် အပိတ်
၄.၀၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၃.၈၃ $ - ၄.၁၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၀၈ $ - ၄.၄၃ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၅၉.၀၅ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၆၅ ကုဋေ
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CAD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၂၂ သန်း | ၄.၄၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | -၂.၃၀ သန်း | -၁၁၅.၁၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၁၃ ကုဋေ | -၇၃.၈၄% |
အသားတင်အမြတ် | -၄.၂၀ ထောင် | -၆၆.၄၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | -၀.၀၃ | ၀.၀၀% |
EBITDA | ၈.၉၄ သန်း | ၁၆၉.၆၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၀.၂၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CAD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၃.၉၄ ကုဋေ | ၃၆၉.၈၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၁၀.၆၁ ဋေ | ၆၆.၆၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၇၃.၇၇ ကုဋေ | ၆၄၂.၉၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၆.၈၄ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၉၀.၁၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၉.၇၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၃၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၄၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CAD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၁၃ ကုဋေ | -၇၃.၈၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၈.၄၃ သန်း | -၅.၂၁% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၀၇ ကုဋေ | -၁၁၃.၉၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၄၇ ကုဋေ | ၄.၅၃% |
အသားတင်ငွေသား | -၅.၃၄ သန်း | -၃၀၆.၅၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၂.၃၄ ကုဋေ | -၆၅၄.၀၁% |
အကြောင်း
Denison Mines Corp. is a Canadian uranium exploration, development, and production company. Founded by Stephen B. Roman, and best known for its uranium mining in Blind River and Elliot Lake, it later diversified into coal, potash, and other projects. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇၅