BerandaDNN • NYSEAMERICAN
add
Denison Mines Corp
$4,01
Setelah Jam Perdagangan Normal:(1,00%)-0,040
$3,97
Tutup: 12 Mar, 19.58.05 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$4,00
Rentang hari
$3,83 - $4,10
Rentang tahun
$1,08 - $4,43
Kapitalisasi pasar
3,59Â M USD
Volume Rata-Rata
46,54Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,22Â jt | 4,44% |
Biaya operasional | -2,30Â jt | -115,17% |
Penghasilan bersih | -51,29Â jt | -73,84% |
Margin laba bersih | -4,20Â rb | -66,44% |
Penghasilan per saham | -0,03 | 0,00% |
EBITDA | 8,94Â jt | 169,68% |
Tarif pajak efektif | 0,20% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 539,44Â jt | 369,85% |
Total aset | 1,11Â M | 66,67% |
Total liabilitas | 737,70Â jt | 642,97% |
Total ekuitas | 368,37 jt | — |
Saham yang beredar | 901,61 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 9,76 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,38% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,42% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -51,29Â jt | -73,84% |
Kas dari operasi | -8,43Â jt | -5,21% |
Kas dari investasi | -10,74Â jt | -113,92% |
Kas dari pembiayaan | 14,75Â jt | 4,53% |
Perubahan kas bersih | -5,34Â jt | -306,58% |
Arus kas bebas | -23,43Â jt | -654,01% |
Tentang
Denison Mines Corp. is a Canadian uranium exploration, development, and production company. Founded by Stephen B. Roman, and best known for its uranium mining in Blind River and Elliot Lake, it later diversified into coal, potash, and other projects. Wikipedia
Didirikan
1985
Kantor pusat
Situs
Karyawan
75