Домашня сторінкаDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
25,54 $
Після закриття:(1,76%)+0,45
25,99 $
Закрито: 12 бер., 19:58:51 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
25,57 $
Діапазон цін за день
25,26 $ - 26,50 $
Діапазон цін за рік
21,01 $ - 48,78 $
Ринкова капіталізація
12,59 млрд USD
Сер. обсяг
17,81 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
3 414,44
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 1,99 млрд | 42,82% |
Операційні витрати | 1,42 млрд | 29,46% |
Чистий дохід | 136,43 млн | 201,17% |
Маржа чистого прибутку | 6,86 | 170,87% |
Прибуток на акцію | 0,36 | 157,14% |
EBITDA | 238,98 млн | 3 587,89% |
Ефективна ставка податку | 6,92% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,13 млрд | 43,04% |
Загальна вартість активів | 4,53 млрд | 5,77% |
Загальна сума зобов’язань | 3,90 млрд | 19,13% |
Заг. сума власн. капіталу | 631,46 млн | — |
Циркулюючі акції | 492,99 млн | — |
P/B коефіцієнт | 19,98 | — |
Рентабельність активів | 9,01% | — |
Рентабельність капіталу | 15,99% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 136,43 млн | 201,17% |
Готівка від операцій | 320,47 млн | -1,45% |
Готівка від інвестицій | -49,89 млн | 36,38% |
Готівка від фінансування | -374,18 млн | -411,91% |
Чиста зміна залишку готівки | -103,59 млн | -159,65% |
Вільний грошовий потік | 241,82 млн | 71,25% |
Інформація
Дата заснування
2011
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
5 500