StartsidaDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
25,54 $
Efter stängningsdags:(1,76 %)+0,45
25,99 $
Stängt: 12 mars, 19:58:51 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
25,57 $
Dygnsintervall
25,26 $ - 26,50 $
Årsintervall
21,01 $ - 48,78 $
Börsvärde
12,59 md USD
Genomsnittlig volym
17,81 mn
P/E-tal
3 414,44
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,99 md | 42,82 % |
Rörliga kostnader | 1,42 md | 29,46 % |
Nettoinkomst | 136,43 mn | 201,17 % |
Nettovinstmarginal | 6,86 | 170,87 % |
Vinst per aktie | 0,36 | 157,14 % |
EBITDA | 238,98 mn | 3 587,89 % |
Giltig skattesats | 6,92 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,13 md | 43,04 % |
Totala tillgångar | 4,53 md | 5,77 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 3,90 md | 19,13 % |
Totala tillgångar | 631,46 mn | — |
Utestående aktier | 492,99 mn | — |
P/B | 19,98 | — |
Avkastning på tillgångar | 9,01 % | — |
Avkastning på kapital | 15,99 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 136,43 mn | 201,17 % |
Kontanter från verksamhet | 320,47 mn | −1,45 % |
Kontanter från investering | −49,89 mn | 36,38 % |
Kontanter från finansiering | −374,18 mn | −411,91 % |
Förändring i nettokassa | −103,59 mn | −159,65 % |
Fritt kassaflöde | 241,82 mn | 71,25 % |
Om
Grundades
2011
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
5 500