Domača stranDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
25,54 $
Po zaprtju:(1,76 %)+0,45
25,99 $
Konec trgovanja: 12. mar., 19:58:51 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
25,57 $
Dnevni razpon
25,26 $ - 26,50 $
Letni razpon
21,01 $ - 48,78 $
Tržna kapitalizacija
12,59 mrd. USD
Povprečni obseg
17,81 mio.
Razm. P/E
3.414,44
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 1,99 mrd. | 42,82 % |
Stroški poslovanja | 1,42 mrd. | 29,46 % |
Čisti dohodek | 136,43 mio. | 201,17 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 6,86 | 170,87 % |
Earnings per share | 0,36 | 157,14 % |
EBITDA | 238,98 mio. | 3.587,89 % |
Efektivna davčna stopnja | 6,92 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,13 mrd. | 43,04 % |
Skupna sredstva | 4,53 mrd. | 5,77 % |
Skupne obveznosti | 3,90 mrd. | 19,13 % |
Celoten lastniški kapital | 631,46 mio. | — |
Shares outstanding | 492,99 mio. | — |
Razmerje P/B | 19,98 | — |
Donosnost sredstev | 9,01 % | — |
Donosnost kapitala | 15,99 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 136,43 mio. | 201,17 % |
Denar iz dejavnosti | 320,47 mio. | −1,45 % |
Denar iz naložb | −49,89 mio. | 36,38 % |
Denar iz financiranja | −374,18 mio. | −411,91 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −103,59 mio. | −159,65 % |
Prost denarni tok | 241,82 mio. | 71,25 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2011
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
5.500