Главная страницаDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
25,54 $
После закрытия сессии:(1,76 %)+0,45
25,99 $
Закрыто: 12 мар., 19:58:51 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
25,57 $
Диапазон за день
25,26 $ - 26,50 $
Диапазон за год
21,01 $ - 48,78 $
Рыночная капитализация
12,59 млрд USD
Средний объем торгов
17,81 млн
Цена/прибыль
3 414,44
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 1,99 млрд | 42,82 % |
Операционные затраты | 1,42 млрд | 29,46 % |
Чистая прибыль | 136,43 млн | 201,17 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 6,86 | 170,87 % |
Прибыль на акцию | 0,36 | 157,14 % |
EBITDA | 238,98 млн | 3 587,89 % |
Эффективная налоговая ставка | 6,92 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 1,13 млрд | 43,04 % |
Итого активов | 4,53 млрд | 5,77 % |
Итого обязательств | 3,90 млрд | 19,13 % |
Итого собств. капитала | 631,46 млн | — |
Акций в обращении | 492,99 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 19,98 | — |
Рентабельность активов | 9,01 % | — |
Рентабельность капитала | 15,99 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 136,43 млн | 201,17 % |
Средства от операций | 320,47 млн | -1,45 % |
Средства от инвестиций | -49,89 млн | 36,38 % |
Средства от финансирования | -374,18 млн | -411,91 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -103,59 млн | -159,65 % |
Свободный денежный поток | 241,82 млн | 71,25 % |
Обзор
Дата основания
2011
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
5 500