HomepageDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
$ 25,54
Na sluitingstijd:(1,76%)+0,45
$ 25,99
Gesloten: 12 mrt, 19:58:51 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 25,57
Dag-range
$ 25,26 - $ 26,50
Jaar-range
$ 21,01 - $ 48,78
Beurswaarde
12,59 mld. USD
Gem. volume
17,81 mln.
Koers/winst
3.414,44
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,99 mld. | 42,82% |
Bedrijfskosten | 1,42 mld. | 29,46% |
Netto inkomsten | 136,43 mln. | 201,17% |
Netto winstmarge | 6,86 | 170,87% |
Winst per aandeel | 0,36 | 157,14% |
EBITDA | 238,98 mln. | 3.587,89% |
Effectief belastingtarief | 6,92% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,13 mld. | 43,04% |
Totale activa | 4,53 mld. | 5,77% |
Totale passiva | 3,90 mld. | 19,13% |
Totaal aandelenvermogen | 631,46 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 492,99 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 19,98 | — |
Rendement op activa | 9,01% | — |
Rendement op kapitaal | 15,99% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 136,43 mln. | 201,17% |
Operationele kasstroom | 320,47 mln. | -1,45% |
Kasstroom uit beleggingen | -49,89 mln. | 36,38% |
Kasstroom uit financiering | -374,18 mln. | -411,91% |
Nettomutatie in liquide middelen | -103,59 mln. | -159,65% |
Vrije kasstroom | 241,82 mln. | 71,25% |
Over
Opgericht
2011
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
5.500