Home pageDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
25,54 $
After Hours:(1,76%)+0,45
25,99 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:58:51 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
25,57 $
Intervallo giornaliero
25,26 $ - 26,50 $
Intervallo annuale
21,01 $ - 48,78 $
Cap di mercato
12,60 Mld USD
Volume medio
17,81 Mln
Rapporto P/E
3.414,44
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,99 Mld | 42,82% |
Spese di gestione | 1,42 Mld | 29,46% |
Utile netto | 136,43 Mln | 201,17% |
Margine di profitto netto | 6,86 | 170,87% |
Utili per azione | 0,36 | 157,14% |
EBITDA | 238,98 Mln | 3.587,89% |
Aliquota fiscale effettiva | 6,92% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,13 Mld | 43,04% |
Totale attivo | 4,53 Mld | 5,77% |
Totale passivo | 3,90 Mld | 19,13% |
Patrimonio netto totale | 631,46 Mln | — |
Azioni in circolazione | 492,99 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 19,98 | — |
Rendimento delle attività | 9,01% | — |
Rendimento sul capitale | 15,99% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 136,43 Mln | 201,17% |
Liquidità di esercizio | 320,47 Mln | -1,45% |
Liquidità da investimenti | -49,89 Mln | 36,38% |
Liquidità da finanziamenti | -374,18 Mln | -411,91% |
Flusso di cassa netto | -103,59 Mln | -159,65% |
Flusso di cassa libero | 241,82 Mln | 71,25% |
Informazioni
Fondazione
2011
Sito web
Dipendenti
5.500