BerandaDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
$25,54
Setelah Jam Perdagangan Normal:(1,76%)+0,45
$25,99
Tutup: 12 Mar, 19.58.51 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$25,57
Rentang hari
$25,26 - $26,50
Rentang tahun
$21,01 - $48,78
Kapitalisasi pasar
12,59 M USD
Volume Rata-Rata
17,81 jt
Rasio P/E
3.414,44
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,99 M | 42,82% |
Biaya operasional | 1,42 M | 29,46% |
Penghasilan bersih | 136,43 jt | 201,17% |
Margin laba bersih | 6,86 | 170,87% |
Penghasilan per saham | 0,36 | 157,14% |
EBITDA | 238,98 jt | 3.587,89% |
Tarif pajak efektif | 6,92% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,13 M | 43,04% |
Total aset | 4,53 M | 5,77% |
Total liabilitas | 3,90 M | 19,13% |
Total ekuitas | 631,46 jt | — |
Saham yang beredar | 492,99 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 19,98 | — |
Tingkat pengembalian aset | 9,01% | — |
Tingkat pengembalian modal | 15,99% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 136,43 jt | 201,17% |
Kas dari operasi | 320,47 jt | -1,45% |
Kas dari investasi | -49,89 jt | 36,38% |
Kas dari pembiayaan | -374,18 jt | -411,91% |
Perubahan kas bersih | -103,59 jt | -159,65% |
Arus kas bebas | 241,82 jt | 71,25% |
Tentang
Didirikan
2011
Kantor pusat
Situs
Karyawan
5.500