Početna stranicaDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
25,54 $
Poslije radnog vremena:(1,76 %)+0,45
25,99 $
Zatvoreno: 12. ožu, 19:58:51 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
25,57 $
Dnevni raspon
25,26 $ - 26,50 $
Godišnji raspon
21,01 $ - 48,78 $
Tržišna kapitalizacija
12,59 mlr. USD
Prosječna količina
17,81 mil.
P/E omjer
3.414,44
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 1,99 mlr. | 42,82 % |
Operativni troškovi | 1,42 mlr. | 29,46 % |
Neto dohodak | 136,43 mil. | 201,17 % |
Neto profitabilnost | 6,86 | 170,87 % |
Zarada po dionici | 0,36 | 157,14 % |
EBITDA | 238,98 mil. | 3.587,89 % |
Efektivna porezna stopa | 6,92 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,13 mlr. | 43,04 % |
Ukupna imovina | 4,53 mlr. | 5,77 % |
Ukupne obveze | 3,90 mlr. | 19,13 % |
Ukupni kapital | 631,46 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 492,99 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 19,98 | — |
Povrat imovine | 9,01 % | — |
Povrat kapitala | 15,99 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 136,43 mil. | 201,17 % |
Gotovina od poslovanja | 320,47 mil. | −1,45 % |
Gotovina iz ulaganja | −49,89 mil. | 36,38 % |
Gotovina iz financiranja | −374,18 mil. | −411,91 % |
Neto promjena novca | −103,59 mil. | −159,65 % |
Slobodan tok novca | 241,82 mil. | 71,25 % |
Više
Osnovano
2011
Web-lokacija
Zaposlenici
5.500