EtusivuDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
25,54 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(1,76 %)+0,45
25,99 $
Sulkeutui: 12.3., 19.58.51 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
25,57 $
Päivän väli
25,26 $ - 26,50 $
Vuoden väli
21,01 $ - 48,78 $
Markkina-arvo
12,59 mrd. USD
Keskim. volyymi
17,81 milj.
P/E-luku
3 414,44
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 1,99 mrd. | 42,82 % |
Liikekustannukset | 1,42 mrd. | 29,46 % |
Nettotulot | 136,43 milj. | 201,17 % |
Nettovoittomarginaali | 6,86 | 170,87 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,36 | 157,14 % |
Käyttökate | 238,98 milj. | 3 587,89 % |
Todellinen veroprosentti | 6,92 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,13 mrd. | 43,04 % |
Varallisuus yhteensä | 4,53 mrd. | 5,77 % |
Velat yhteensä | 3,90 mrd. | 19,13 % |
Pääoma yhteensä | 631,46 milj. | — |
Kantaosakkeet | 492,99 milj. | — |
P/B-luku | 19,98 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 9,01 % | — |
Pääoman tuotto | 15,99 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 136,43 milj. | 201,17 % |
Varat toiminnoista | 320,47 milj. | −1,45 % |
Käteinen sijoituksista | −49,89 milj. | 36,38 % |
Käteinen rahoituksesta | −374,18 milj. | −411,91 % |
Varojen nettomuutos | −103,59 milj. | −159,65 % |
Vapaa kassavirta | 241,82 milj. | 71,25 % |
Tietoja
Perustettu
2011
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
5 500