DomůDKNG • NASDAQ
add
DraftKings Inc
25,54 $
Cena po uzavření burzy:(1,76 %)+0,45
25,99 $
Zavřeno: 12. 3., 19:58:51 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
25,57 $
Rozsah během dne
25,26 $ - 26,50 $
Rozsah během roku
21,01 $ - 48,78 $
Tržní kapitalizace
12,60 mld. USD
Prům. objem
17,81 mil.
P/E poměr
3 414,44
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,99 mld. | 42,82 % |
Provozní náklady | 1,42 mld. | 29,46 % |
Čisté příjmy | 136,43 mil. | 201,17 % |
Čistá zisková marže | 6,86 | 170,87 % |
Výnos na akcii | 0,36 | 157,14 % |
EBITDA | 238,98 mil. | 3 587,89 % |
Efektivní daňová sazba | 6,92 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,13 mld. | 43,04 % |
Celkový počet zdrojů | 4,53 mld. | 5,77 % |
Celkové závazky | 3,90 mld. | 19,13 % |
Celkový kapitál | 631,46 mil. | — |
Akcie v oběhu | 492,99 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 19,98 | — |
Návratnost aktiv | 9,01 % | — |
Návratnost kapitálu | 15,99 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 136,43 mil. | 201,17 % |
Provozní příjem | 320,47 mil. | -1,45 % |
Hotovost z investování | -49,89 mil. | 36,38 % |
Hotovost z financování | -374,18 mil. | -411,91 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -103,59 mil. | -159,65 % |
Volný peněžní tok | 241,82 mil. | 71,25 % |
O
Založeno
2011
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
5 500