DomovDHT • NYSE
add
Double Hull Tankers
16,84 $
Po skončení obchodovania:(0,12 %)+0,020
16,86 $
Zatvorené: 12. 3., 19:33:29 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
17,87 $
Denný rozsah
16,84 $ - 17,92 $
Rozsah rokov
8,99 $ - 20,55 $
Trhová kapitalizácia
2,71 mld. USD
Priemerný objem
5,19 mil.
Cena/zisk
12,83
Dividendový výnos
9,74 %
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 144,16 mil. | 9,72 % |
Prevádzkové náklady | 32,01 mil. | -3,60 % |
Čisté príjmy | 66,07 mil. | 20,27 % |
Čistá zisková marža | 45,83 | 9,61 % |
Earnings per share | 0,41 | 140,82 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 95,93 mil. | 92,09 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,31 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 79,04 mil. | 1,15 % |
Celkové aktíva | 1,60 mld. | 7,83 % |
Celkové záväzky | 469,69 mil. | 5,81 % |
Celkový kapitál | 1,13 mld. | — |
Shares outstanding | 160,80 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,53 | — |
Rentabilita aktív | 11,49 % | — |
Rentabilita kapitálu | 11,73 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 66,07 mil. | 20,27 % |
Prevádzkový peňažný tok | 72,97 mil. | 10,92 % |
Peniaze z investícií | -205,67 mil. | -1 483,04 % |
Peniaze z financovania | 130,51 mil. | 372,39 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -2,22 mil. | -151,37 % |
Voľný peňažný tok | -194,34 mil. | -1 078,30 % |
Informácie
Dátum založenia
2005
Zamestnanci
924