StartsideDHT • NYSE
add
Double Hull Tankers
16,84 $
Etterbørs:(0,12 %)+0,020
16,86 $
Stengt: 12. mars, 19:33:29 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
17,87 $
Dagsintervall
16,84 $ - 17,92 $
Årsintervall
8,99 $ - 20,55 $
Markedsverdi
2,71 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
5,19 mill.
P/E-tall
12,83
Utbytte
9,74 %
Hovedbørs
NYSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 144,16 mill. | 9,72 % |
Driftskostnader | 32,01 mill. | −3,60 % |
Nettoomsetning | 66,07 mill. | 20,27 % |
Netto resultatmargin | 45,83 | 9,61 % |
Fortjeneste per aksje | 0,41 | 140,82 % |
EBITDA | 95,93 mill. | 92,09 % |
Faktisk avgiftssats | 0,31 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 79,04 mill. | 1,15 % |
Totale aktiva | 1,60 mrd. | 7,83 % |
Totale passiva | 469,69 mill. | 5,81 % |
Total egenkapital | 1,13 mrd. | — |
Utestående aksjer | 160,80 mill. | — |
P/B-forhold | 2,53 | — |
Avkastning på aktiva | 11,49 % | — |
Avkastning på kapital | 11,73 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 66,07 mill. | 20,27 % |
Kontantstrøm fra drift | 72,97 mill. | 10,92 % |
Kontanter fra investering | −205,67 mill. | −1 483,04 % |
Kontanter fra finansiering | 130,51 mill. | 372,39 % |
Netto kontantstrøm | −2,22 mill. | −151,37 % |
Fri kontantstrøm | −194,34 mill. | −1 078,30 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
2005
Nettsted
Ansatte
924