PagrindinisDHT • NYSE
add
DHT Holdings Inc
16,84 $
Uždarius biržą:(0,12 %)+0,020
16,86 $
Uždaryta: 03-12, 19:33:29 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
17,87 $
Dienos intervalas
16,84 $ - 17,92 $
Metų intervalas
8,99 $ - 20,55 $
Bendroji vertė rinkoje
2,71 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
5,19 mln.
Kainos ir pajamų santykis
12,83
Pajamos iš dividendų
9,74 %
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 144,16 mln. | 9,72 % |
Veiklos sąnaudos | 32,01 mln. | −3,60 % |
Grynosios pajamos | 66,07 mln. | 20,27 % |
Grynojo pelno marža | 45,83 | 9,61 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,41 | 140,82 % |
EBITDA | 95,93 mln. | 92,09 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,31 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 79,04 mln. | 1,15 % |
Visas turtas | 1,60 mlrd. | 7,83 % |
Visi įsipareigojimai | 469,69 mln. | 5,81 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,13 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 160,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,53 | — |
Turto grąža | 11,49 % | — |
Kapitalo grąža | 11,73 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 66,07 mln. | 20,27 % |
Pinigai iš operacijų | 72,97 mln. | 10,92 % |
Pinigai iš investicijų | −205,67 mln. | −1 483,04 % |
Pinigai iš finansavimo | 130,51 mln. | 372,39 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,22 mln. | −151,37 % |
Laisvas pinigų srautas | −194,34 mln. | −1 078,30 % |
Apie
Įkurta
2005
Svetainė
Darbuotojų skaičius
924