HomeDHT • NYSE
add
DHT Holdings Inc
$16.84
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.12%)+0.020
$16.86
Sarado: Mar 12, 7:33:29 PM GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$17.87
Sakop ng araw
$16.84 - $17.92
Sakop ng taon
$8.99 - $20.55
Market cap
2.71B USD
Average na Volume
5.19M
P/E ratio
12.83
Dividend yield
9.74%
Primary exchange
NYSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 144.16M | 9.72% |
Gastos sa pagpapatakbo | 32.01M | -3.60% |
Net na kita | 66.07M | 20.27% |
Net profit margin | 45.83 | 9.61% |
Kita sa bawat share | 0.41 | 140.82% |
EBITDA | 95.93M | 92.09% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.31% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 79.04M | 1.15% |
Kabuuang asset | 1.60B | 7.83% |
Kabuuang sagutin | 469.69M | 5.81% |
Kabuuang equity | 1.13B | — |
Natitirang share | 160.80M | — |
Presyo para makapag-book | 2.53 | — |
Return on assets | 11.49% | — |
Return on capital | 11.73% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 66.07M | 20.27% |
Cash mula sa mga operasyon | 72.97M | 10.92% |
Cash mula sa pag-invest | -205.67M | -1,483.04% |
Cash mula sa financing | 130.51M | 372.39% |
Net change in cash | -2.22M | -151.37% |
Malayang cash flow | -194.34M | -1,078.30% |
Tungkol
Itinatag
2005
Website
Mga Empleyado
924