InicioDHT • NYSE
add
DHT Holdings Inc
16,84 $
Después del cierre:(0,12 %)+0,020
16,86 $
Cerrados: 12 mar, 19:33:29 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
17,87 $
Intervalo diario
16,84 $ - 17,92 $
Intervalo anual
8,99 $ - 20,55 $
Cap. bursátil
2707,86 M USD
Volumen medio
5,19 M
Relación precio-beneficio
12,83
Rentabilidad por dividendo
9,74 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 144,16 M | 9,72 % |
Gastos operativos | 32,01 M | -3,60 % |
Ingresos netos | 66,07 M | 20,27 % |
Margen de beneficio neto | 45,83 | 9,61 % |
Beneficios por acción | 0,41 | 140,82 % |
EBITDA | 95,93 M | 92,09 % |
Tipo impositivo efectivo | 0,31 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 79,04 M | 1,15 % |
Activos totales | 1602,95 M | 7,83 % |
Responsabilidades totales | 469,69 M | 5,81 % |
Patrimonio total | 1133,26 M | — |
Acciones en circulación | 160,80 M | — |
Precio-valor contable | 2,53 | — |
Rentabilidad económica | 11,49 % | — |
Retorno sobre capital | 11,73 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 66,07 M | 20,27 % |
Efectivo de operaciones | 72,97 M | 10,92 % |
Efectivo de inversión | -205,67 M | -1.483,04 % |
Efectivo de financiación | 130,51 M | 372,39 % |
Variación neta del flujo de caja | -2,22 M | -151,37 % |
Flujo de caja libre | -194,34 M | -1.078,30 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2005
Sitio web
Empleados
924