StartseiteDHT • NYSE
add
Double Hull Tankers
16,84 $
Nachbörse:(0,12 %)+0,020
16,86 $
Geschlossen: 12. März, 19:33:29 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
17,87 $
Preisspanne heute
16,84 $ - 17,92 $
Preisspanne im Jahr
8,99 $ - 20,55 $
Marktkapitalisierung
2,71 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
5,19 Mio.
KGV
12,83
Dividendenrendite
9,74 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 144,16 Mio. | 9,72 % |
Betriebskosten | 32,01 Mio. | -3,60 % |
Nettogewinn | 66,07 Mio. | 20,27 % |
Nettoumsatzrendite | 45,83 | 9,61 % |
Gewinn je Aktie | 0,41 | 140,82 % |
EBITDA | 95,93 Mio. | 92,09 % |
Effektiver Steuersatz | 0,31 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 79,04 Mio. | 1,15 % |
Gesamtvermögen | 1,60 Mrd. | 7,83 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 469,69 Mio. | 5,81 % |
Gesamtkapital | 1,13 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 160,80 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,53 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 11,49 % | — |
Kapitalrendite | 11,73 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 66,07 Mio. | 20,27 % |
Operativer Cashflow | 72,97 Mio. | 10,92 % |
Barmittel aus Invest. | -205,67 Mio. | -1.483,04 % |
Barmittel aus Finanzierung | 130,51 Mio. | 372,39 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,22 Mio. | -151,37 % |
Ungehinderter Cashflow | -194,34 Mio. | -1.078,30 % |
Info
Gegründet
2005
Website
Mitarbeiter
924