Pàgina d'iniciDHT • NYSE
add
DHT Holdings Inc
16,84 $
Fora d'hores:(0,12 %)+0,020
16,86 $
Tancat: 12 de març, 19:33:29 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
17,87 $
Interval de preus d'avui
16,84 $ - 17,92 $
Interval anual
8,99 $ - 20,55 $
Capitalit. borsària
2707,86 M USD
Volum mitjà
5,19 M
Ràtio preu-benefici
12,83
Rendibilitat per dividend
9,74 %
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 144,16 M | 9,72 % |
Despesa d'explotació | 32,01 M | -3,60 % |
Ingressos nets | 66,07 M | 20,27 % |
Marge de benefici net | 45,83 | 9,61 % |
Benefici per acció | 0,41 | 140,82 % |
Ebitda | 95,93 M | 92,09 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,31 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 79,04 M | 1,15 % |
Actiu total | 1602,95 M | 7,83 % |
Passiu total | 469,69 M | 5,81 % |
Capital total | 1133,26 M | — |
Accions en circulació | 160,80 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,53 | — |
Rendiment | 11,49 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 11,73 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 66,07 M | 20,27 % |
Efectiu d'operacions | 72,97 M | 10,92 % |
Efectiu d'inversió | -205,67 M | -1.483,04 % |
Efectiu de finançament | 130,51 M | 372,39 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,22 M | -151,37 % |
Flux de caixa lliure | -194,34 M | -1.078,30 % |
Informació
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
924