Ana SayfaCVX • NYSE
add
Chevron Corporation
$196,97
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,46)+0,90
$197,87
Kapalı: 12 Mar, 19:59:25 GMT-4 · USD · NYSE · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$191,79
Günlük aralık
$191,77 - $198,88
Yıllık aralık
$132,04 - $198,88
Piyasa değeri
393,03 Mr USD
Ort. Hacim
11,91 Mn
F/K oranı
29,72
Temettü getirisi
%3,61
Birincil borsa
NYSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 45,13 Mr | -%8,20 |
İşletme masrafı | 16,43 Mr | %7,20 |
Net gelir | 2,77 Mr | -%14,48 |
Net kâr marjı | 6,14 | -%6,83 |
Hisse senedi başına kazanç | 1,52 | -%26,21 |
FAVÖK | 10,02 Mr | %10,20 |
Fiilî vergi oranı | %38,14 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 6,30 Mr | -%7,19 |
Toplam varlık | 324,01 Mr | %26,11 |
Toplam sorumluluk | 131,84 Mr | %27,03 |
Toplam net varlık | 192,18 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 2,00 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 2,04 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,28 | — |
Sermaye kârlılığı | %4,48 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 2,77 Mr | -%14,48 |
İşletme faal. nakit akışı | 10,79 Mr | %24,08 |
Yatırımdan nakit akışı | -4,93 Mr | -%284,72 |
Finansmandan nakit akışı | -7,37 Mr | %16,06 |
Net nakit değişimi | -1,50 Mr | -%159,97 |
Serbest nakit akışı | 2,99 Mr | -%39,27 |
Hakkında
Kuruluş
10 Eyl 1879
İnternet sitesi
Çalışanlar
43.039