HomepageCVX • NYSE
add
Chevron Corporation
$Â 196,97
Na sluitingstijd:(0,46%)+0,90
$Â 197,87
Gesloten: 12 mrt, 19:59:25 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 191,79
Dag-range
$Â 191,77 - $Â 198,88
Jaar-range
$Â 132,04 - $Â 198,88
Beurswaarde
393,03Â mld. USD
Gem. volume
11,91Â mln.
Koers/winst
29,72
Dividendrendement
3,61%
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 45,13Â mld. | -8,20% |
Bedrijfskosten | 16,43Â mld. | 7,20% |
Netto inkomsten | 2,77Â mld. | -14,48% |
Netto winstmarge | 6,14 | -6,83% |
Winst per aandeel | 1,52 | -26,21% |
EBITDA | 10,02Â mld. | 10,20% |
Effectief belastingtarief | 38,14% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,30Â mld. | -7,19% |
Totale activa | 324,01Â mld. | 26,11% |
Totale passiva | 131,84Â mld. | 27,03% |
Totaal aandelenvermogen | 192,18 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,00 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,04 | — |
Rendement op activa | 3,28% | — |
Rendement op kapitaal | 4,48% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 2,77Â mld. | -14,48% |
Operationele kasstroom | 10,79Â mld. | 24,08% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,93Â mld. | -284,72% |
Kasstroom uit financiering | -7,37Â mld. | 16,06% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,50Â mld. | -159,97% |
Vrije kasstroom | 2,99Â mld. | -39,27% |
Over
Chevron Corporation is een Amerikaanse oliemaatschappij. Het behoort tot de 'Supermajor'-maatschappijen, de zes grootste staatsonafhankelijke oliemaatschappijen. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Ramon, Californië. Wikipedia
CEO
Opgericht
10 sep 1879
Website
Werknemers
43.039