เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบCVX โข NYSE
add
Chevron Corp
$196,97
เบซเบผเบฑเบเบเบดเบเบเบฐเบซเบผเบฒเบ:(0,46%)+0,90
$197,87
เบเบดเบเปเบฅเปเบง: 12 เบก.เบ., 19 เปเบกเบ 59 เบเบฒเบเบต 25 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT-4 · USD · NYSE · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
$191,79
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
$191,77 - $198,88
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
$132,04 - $198,88
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
393,03ย เบเบทเป USD
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
11,91ย เบฅเปเบฒเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
29,72
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
3,61%
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
NYSE
เปเบเบเปเบฒเบง
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 45,13ย เบเบทเป | -8,20% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 16,43ย เบเบทเป | 7,20% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 2,77ย เบเบทเป | -14,48% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | 6,14 | -6,83% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | 1,52 | -26,21% |
EBITDA | 10,02ย เบเบทเป | 10,20% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | 38,14% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 6,30ย เบเบทเป | -7,19% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 324,01ย เบเบทเป | 26,11% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 131,84ย เบเบทเป | 27,03% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 192,18ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 2,00ย เบเบทเป | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 2,04 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 3,28% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 4,48% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 2,77ย เบเบทเป | -14,48% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 10,79ย เบเบทเป | 24,08% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | -4,93ย เบเบทเป | -284,72% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -7,37ย เบเบทเป | 16,06% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | -1,50ย เบเบทเป | -159,97% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | 2,99ย เบเบทเป | -39,27% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
Chevron Corporation is an American multinational energy corporation predominantly specializing in oil and gas. The second-largest direct descendant of Standard Oil, and originally known as the Standard Oil Company of California, it is active in more than 180 countries.
Founded originally in Southern California during the 1870s, After the breakup of Standard Oil, Socal grew quickly on its own by continuing to acquire companies and partnering with others both inside and outside of California, eventually becoming one of the Big Oil companies that dominated the global petroleum industry from the mid-1940s to the 1970s. In 1985, Socal merged with the Pittsburgh-based Gulf Oil and rebranded as Chevron; the newly merged company later merged with Texaco in 2001.
Chevron is one of the largest companies in the world and the second-largest oil company based in the United States by revenue, only behind fellow Standard Oil descendant ExxonMobil. Within oil and gas, Chevron is vertically integrated and is involved in hydrocarbon exploration, production, refining, marketing and transport, chemicals manufacturing and sales, and power generation. Wikipedia
CEO
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
10 เบ.เบ. 1879
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
43.039