მთავარიCVX • NYSE
add
Chevron Corp
196,97 $
ამ საათების შემდეგ:(0,46%)+0,90
197,87 $
დაკეტილია: 12 მარ, 19:59:25 GMT-4 · USD · NYSE · პასუხისმგებლობის უარყოფა
წინა დახურული
191,79 $
დღიური დიაპაზონი
191,77 $ - 198,88 $
წლიური დიაპაზონი
132,04 $ - 198,88 $
საბაზრო კაპიტალიზაცია
393,03 მლრ. USD
საშუალო მოცულობა
11,91 მლნ.
შემ. კოეფ.
29,72
დივიდენდური შემოსავლიანობა
3,61%
ძირითადი გაცვლა
NYSE
ახალ ამბებში
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
| (USD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
შემოსავალი | 45,13 მლრდ. | -8,20% |
სამეწარმეო ხარჯი | 16,43 მლრდ. | 7,20% |
სუფთა შემომავალი | 2,77 მლრდ. | -14,48% |
წმინდა მოგების ზღვარი | 6,14 | -6,83% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | 1,52 | -26,21% |
EBITDA | 10,02 მლრდ. | 10,20% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | 38,14% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
| (USD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 6,30 მლრდ. | -7,19% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 324,01 მლრ. | 26,11% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 131,84 მლრ. | 27,03% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 192,18 მლრ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 2,00 მლრდ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 2,04 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | 3,28% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | 4,48% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
| (USD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
სუფთა შემომავალი | 2,77 მლრდ. | -14,48% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | 10,79 მლრდ. | 24,08% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | -4,93 მლრდ. | -284,72% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | -7,37 მლრდ. | 16,06% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | -1,50 მლრდ. | -159,97% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | 2,99 მლრდ. | -39,27% |
ინფორმაცია
Chevron Corporation is an American multinational energy corporation predominantly specializing in oil and gas. The second-largest direct descendant of Standard Oil, and originally known as the Standard Oil Company of California, it is active in more than 180 countries.
Founded originally in Southern California during the 1870s, After the breakup of Standard Oil, Socal grew quickly on its own by continuing to acquire companies and partnering with others both inside and outside of California, eventually becoming one of the Big Oil companies that dominated the global petroleum industry from the mid-1940s to the 1970s. In 1985, Socal merged with the Pittsburgh-based Gulf Oil and rebranded as Chevron; the newly merged company later merged with Texaco in 2001.
Chevron is one of the largest companies in the world and the second-largest oil company based in the United States by revenue, only behind fellow Standard Oil descendant ExxonMobil. Within oil and gas, Chevron is vertically integrated and is involved in hydrocarbon exploration, production, refining, marketing and transport, chemicals manufacturing and sales, and power generation. Wikipedia
გენერალური დირექტორი
დაარსდა
10 სექ. 1879
ვებსაიტი
თანამშრომლები
43 039