Početna stranicaCVX • NYSE
add
Chevron Corporation
196,97 $
Poslije radnog vremena:(0,46 %)+0,90
197,87 $
Zatvoreno: 12. ožu, 19:59:25 GMT -4 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
191,79 $
Dnevni raspon
191,77 $ - 198,88 $
Godišnji raspon
132,04 $ - 198,88 $
Tržišna kapitalizacija
393,03 mlr. USD
Prosječna količina
11,91 mil.
P/E omjer
29,72
Prinos dividende
3,61 %
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 45,13 mlr. | −8,20 % |
Operativni troškovi | 16,43 mlr. | 7,20 % |
Neto dohodak | 2,77 mlr. | −14,48 % |
Neto profitabilnost | 6,14 | −6,83 % |
Zarada po dionici | 1,52 | −26,21 % |
EBITDA | 10,02 mlr. | 10,20 % |
Efektivna porezna stopa | 38,14 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 6,30 mlr. | −7,19 % |
Ukupna imovina | 324,01 mlr. | 26,11 % |
Ukupne obveze | 131,84 mlr. | 27,03 % |
Ukupni kapital | 192,18 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 2,00 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,04 | — |
Povrat imovine | 3,28 % | — |
Povrat kapitala | 4,48 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 2,77 mlr. | −14,48 % |
Gotovina od poslovanja | 10,79 mlr. | 24,08 % |
Gotovina iz ulaganja | −4,93 mlr. | −284,72 % |
Gotovina iz financiranja | −7,37 mlr. | 16,06 % |
Neto promjena novca | −1,50 mlr. | −159,97 % |
Slobodan tok novca | 2,99 mlr. | −39,27 % |
Više
Chevron Corporation, američka naftna kompanija sa sjedištem u San Ramonu, Kalifornija. Nastala je 1926. godine spajanjem nekadašnje podružnice Rockefellerove tvrtke Standard Oil, pod nazivom Standard Oil Company of California i Pacific Oil Company. Pod imenom Standard Oil Company of California posluje do 1984. godine, kada kupuje Gulf Oil Company i dobiva sadašnje ime. Djeluje u više od 90 zemalja; u 2014. godini imala je 64.700 zaposlenih i ostvarila prihod od 220 milijarda USD. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
10. ruj 1879.
Web-lokacija
Zaposlenici
43.039